<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiel Internet &#187; Mobielinternet.nl &#8211; Onafhankelijk mobiel internet info</title>
	<atom:link href="http://mobielinternet.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobielinternet.nl</link>
	<description>Dé nieuwsbron voor Mobiel Internet in Nederland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Meer mobiele apparaten dan mensen in toekomst</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/meer-mobiele-apparaten-dan-mensen-in-toekomst.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/meer-mobiele-apparaten-dan-mensen-in-toekomst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Netwerkbedrijf Cisco gaat er vanuit dat er in 2016 meer mobiele apparaten zijn dan mensen. Ze verwachten dat er meer dan 10 miljard mobiele apparaten zijn, die zijn verbonden met internet. Het aantal bewoners op aarde ligt volgens schattingen op 7,3 miljard. Tussen 2011 en 2016 zal het mobiele verkeer zeer veel toenemen. Cisco verwacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Netwerkbedrijf Cisco gaat er vanuit dat er in 2016 meer mobiele apparaten zijn dan mensen. Ze verwachten dat er meer dan 10 miljard mobiele apparaten zijn, die zijn verbonden met internet. Het aantal bewoners op aarde ligt volgens schattingen op 7,3 miljard.</p>
<p>Tussen 2011 en 2016 zal het mobiele verkeer zeer veel toenemen. Cisco verwacht dat in 2016, 3 miljard mensen (ongeveer 60% van de gehele wereldbevolking) behoren tot de zogenaamde &#8216;Gigabyte Club.&#8217;Dan genereren ze meer dan 1 gigabyte dataverkeer per maand. In 2011 was dit nog maar een half procent.Dit is mogelijk door de ontwikkeling van apparaten. Door smartphones en tablets is het goed mogelijk snel te internetten en om toegang te krijgen tot meer applicaties. Consumenten willen meer content-on-demand, in plaats van dat zij iets moeten downloaden. Alles zal sneller gaan en er zijn meer mogelijkheden. Door de intelligente apparaten van tegenwoordig kan de groei zeker goed ontwikkeld worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/meer-mobiele-apparaten-dan-mensen-in-toekomst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC gaat ook mobiel internet consumenten aanbieden</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/upc-gaat-ook-mobiel-internet-consumenten-aanbieden.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/upc-gaat-ook-mobiel-internet-consumenten-aanbieden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[UPC blijkt al enkele maanden bezig te zijn met het testen van mobiel internet voor consumenten. UPC bleek al enige tijd zakelijk mobiel internet aan enkele klanten aan te bieden. Het mobiel internet voor consumenten loopt nu nog via het netwerk van Vodafone, maar de verwachting is dat UPC zal proberen een mobiel internetlicentie te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>UPC blijkt al enkele maanden bezig te zijn met het testen van mobiel internet voor consumenten. UPC bleek al enige tijd zakelijk mobiel internet aan enkele klanten aan te bieden. Het mobiel internet voor consumenten loopt nu nog via het netwerk van Vodafone, maar de verwachting is dat UPC zal proberen een mobiel internetlicentie te verkrijgen op de veiling van nieuwe frequenties van de overheid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wanneer heel Nederland mobiel internet van UPC kan gaan bestellen is nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/upc-gaat-ook-mobiel-internet-consumenten-aanbieden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijs mobiel internet Telfort 23% omhoog</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/prijs-mobiel-internet-telfort-23-omhoog.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/prijs-mobiel-internet-telfort-23-omhoog.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[telfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De prijs van mobiel internet voor smartphones is bij telecomprovider Telfort met gemiddeld 23% gestegen (bron: Tweakers.net). De veranderingen zijn voor de klanten met kleine databundels het grootste. Een pakket van 200 MB kost nu € 8,95 in plaats van € 6,95. De veranderingen zijn volgens Telfort noodzakelijk om het gestegen gebruik van dataverkeer bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/telfort-logo.gif"><img class="size-full wp-image-70 alignleft" title="telfort-logo" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/telfort-logo.gif" alt="" width="300" height="250" /></a>De prijs van mobiel internet voor smartphones is bij telecomprovider Telfort met gemiddeld 23% gestegen (bron: Tweakers.net). De veranderingen zijn voor de klanten met kleine databundels het grootste. Een pakket van 200 MB kost nu € 8,95 in plaats van € 6,95. De veranderingen zijn volgens Telfort noodzakelijk om het gestegen gebruik van dataverkeer bij te benen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/prijs-mobiel-internet-telfort-23-omhoog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet zorgt voor daling sms tijdens nieuwsjaarsnacht</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-zorgt-voor-daling-sms-tijdens-nieuwsjaarsnacht.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-zorgt-voor-daling-sms-tijdens-nieuwsjaarsnacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[drukte]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwjaar]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de nieuwsjaarswisseling is het sms-verkeer flink gedaald. Hiertegenover stond een sterke stijging in het mobiel internetverkeer. Zo laat T-Mobile weten dat klanten tussen 22.00 en 04.00 maarliefst 6,2 Terabyte aan data verbruikten. Dit was een verdubbeling van het jaar daarvoor. T-Mobile en Vodafone laten weten dat de drukte niet voor grote problemen heeft gezorgd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2012/01/vuurwerk.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-75" title="vuurwerk" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2012/01/vuurwerk.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a>Tijdens de nieuwsjaarswisseling is het sms-verkeer flink gedaald. Hiertegenover stond een sterke stijging in het mobiel internetverkeer. Zo laat T-Mobile weten dat klanten tussen 22.00 en 04.00 maarliefst 6,2 Terabyte aan data verbruikten. Dit was een verdubbeling van het jaar daarvoor.</p>
<p>T-Mobile en Vodafone laten weten dat de drukte niet voor grote problemen heeft gezorgd voor het netwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-zorgt-voor-daling-sms-tijdens-nieuwsjaarsnacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storing mobiel internet Telfort</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/storing-mobiel-internet-telfort.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/storing-mobiel-internet-telfort.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[storing]]></category>
		<category><![CDATA[telfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Telfort heeft vandaag te kampen met een storing van het mobiel internet netwerk. Telfort, wat valt onder KPN, heeft de problemen nog niet kunnen oplossen, zo meldt een woordvoerder van KPN, de moedermaatschappij van Telfort. Heeft er iemand last hiervan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright size-full wp-image-70" title="telfort-logo" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/telfort-logo.gif" alt="" width="300" height="250" />Telfort heeft vandaag te kampen met een storing van het mobiel internet netwerk. Telfort, wat valt onder KPN, heeft de problemen nog niet kunnen oplossen, zo meldt een woordvoerder van KPN, de moedermaatschappij van Telfort.</p>
<p>Heeft er iemand last hiervan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/storing-mobiel-internet-telfort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland middenmotor in mobiel internet</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/nederland-middenmotor-in-mobiel-internet.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/nederland-middenmotor-in-mobiel-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gemiddelde]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[penetratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel Nederland qua breedbandpenetratie de nummer 1 van de wereld is, kunnen we op het gebied van mobiel internet nog stappen zetten. Nederland is op dit gebied een middenmotor, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. &#160; 39% van de Nederlanders heeft de beschikking over mobiel internet, iets wat net boven het Europees gemiddelde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoewel Nederland qua breedbandpenetratie de nummer 1 van de wereld is, kunnen we op het gebied van mobiel internet nog stappen zetten. Nederland is op dit gebied een middenmotor, zo blijkt uit <a href="http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/pillars/broadband/index_en.htm">onderzoek </a>van de Europese Commissie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-65" title="mi" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/mi-300x142.png" alt="" width="300" height="142" />39% van de Nederlanders heeft de beschikking over mobiel internet, iets wat net boven het Europees gemiddelde van 34% ligt.  Zie de grafiek hiernaast voor meer details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/nederland-middenmotor-in-mobiel-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fouten rondom mobiel internet erkent door Vodafone</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/fouten-rondom-mobiel-internet-erkent-door-vodafone.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/fouten-rondom-mobiel-internet-erkent-door-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Mobiel internet van Vodafone ligt er de laatste tijd zo en dan uit. Het mobiele datanetwerk van Vodafone wordt d aarom nogal eens bekritiseerd. Vodafone heeft uit monde van directeur Jens Schulte-Bockum erkent dat er in het verleden teveel is beloofd. Doordat klanten dertig keer zoveel data gebruiken als drie jaar geleden is het aanbieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mobiel internet van Vodafone ligt er de laatste tijd zo en dan uit. Het mobiele datanetwerk van Vodafone wordt d</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-60" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="vodafone" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/vodafone.gif" alt="vodafone" width="200" height="200" /></p>
<p>aarom nogal eens bekritiseerd.<br />
Vodafone heeft uit monde van directeur Jens Schulte-Bockum erkent dat er in het verleden teveel is beloofd.<br />
Doordat klanten dertig keer zoveel data gebruiken als drie jaar geleden is het aanbieden van onbeperkt mobiel internet eigenlijk niet langer houdbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/fouten-rondom-mobiel-internet-erkent-door-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet van T-Mobile minst naar tevredenheid</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-van-t-mobile-minst-naar-tevredenheid.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-van-t-mobile-minst-naar-tevredenheid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat T-Mobile het minst tot tevredenheid stemt op het gebied van mobiel internet. Ruim 2400 leden beoordeelden twee maanden lang hun eigen provider. Bij T-Mobile viel met name de kwaliteit van het mobiel internet tegen. Bij KPN en Vodafone werd dit als stukken beter beoordeeld. T-Mobile reageert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-57" title="t-mobile" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/t-mobile.gif" alt="t-mobile" width="200" height="200" />Uit een onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat T-Mobile het minst tot tevredenheid stemt op het gebied van mobiel internet. Ruim 2400 leden beoordeelden twee maanden lang hun eigen provider.</p>
<p>Bij T-Mobile viel met name de kwaliteit van het mobiel internet tegen. Bij KPN en Vodafone werd dit als stukken beter beoordeeld.</p>
<p>T-Mobile reageert als volgt: &#8221;T-Mobile heeft in het onderzoek van de Consumentenbond een gedeelde eerste plaats op het gebied van klanttevredenheid met een 6,8. We bieden de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt. Wanneer prijs was meegenomen in dit onderzoek, dan zag ook het totaaloordeel er anders uit.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-van-t-mobile-minst-naar-tevredenheid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet eigenlijk nog te goedkoop volgens KPN</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-eigenlijk-nog-te-goedkoop-volgens-kpn.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-eigenlijk-nog-te-goedkoop-volgens-kpn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dataverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kosten mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[KPN-directeur Marco Visser heeft tijdens de conferentie Telecom Time laten weten dat de prijzen voor mobiel internet eigenlijk nog te laag liggen om winstgevend te zijn. Een prijsverhoging is volgens hem noodzakelijk. De directeur meent dat dit nodig omdat het dataverbruik van zijn klanten de afgelopen tijd explosief is gegroeid. Concrete stappen zijn nog niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="size-full wp-image-51 alignright" title="kpn" src="http://mobielinternet.nl/wp-content/uploads/2011/12/kpn-130px.gif" alt="kpn" width="128" height="128" />KPN-directeur Marco Visser heeft tijdens de conferentie Telecom Time laten weten dat de prijzen voor mobiel internet eigenlijk nog te laag liggen om winstgevend te zijn. Een prijsverhoging is volgens hem noodzakelijk.</p>
<p>De directeur meent dat dit nodig omdat het dataverbruik van zijn klanten de afgelopen tijd explosief is gegroeid. Concrete stappen zijn nog niet bekend, maar de verachting is dat de prijzen in 2012 eerder omhoog dan omlaag zullen gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-eigenlijk-nog-te-goedkoop-volgens-kpn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet in buitenland goedkoper dan in Nederland</title>
		<link>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-in-buitenland-goedkoper-dan-in-nederland.html</link>
		<comments>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-in-buitenland-goedkoper-dan-in-nederland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[three]]></category>
		<category><![CDATA[verschil]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobielinternet.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mobiel internet blijkt in het buitenland over het algemeen een stuk goedkoper te zijn dan in Nederland. In Nederland betaalt de consument voor 2 GB aan mobiele data gemiddeld 30 euro per maand, zonder het daadwerkelijke apparaat er gratis bij te krijgen. In Engeland is een abonnement met 10 GB bij de prijsstunter Three slechts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mobiel internet blijkt in het buitenland over het algemeen een stuk goedkoper te zijn dan in Nederland. In Nederland betaalt de consument voor 2 GB aan mobiele data gemiddeld 30 euro per maand, zonder het daadwerkelijke apparaat er gratis bij te krijgen.</p>
<p>In Engeland is een abonnement met 10 GB bij de prijsstunter Three slechts 17,50 euro, een flink verschil. Three biedt in Oostenrijk zelfs een abonnement van 10 GB voor maar 9 euro. Overigens is deze prijsvergelijking sterk gesimplificeerd. ‘Marktwerking, lokale wetgeving en investeringen in de frequenties hebben allemaal invloed op de prijs’, aldus een woordvoerder van Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobielinternet.nl/mobiel-internet-in-buitenland-goedkoper-dan-in-nederland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

